Valvola a sfera in acciaio wafer

a corpo piatto

Dimensioni (mm)

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
NPS 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4" 5" 6"
Ø D 88 98 108 128 138 148 168 188 220 250 280
H 78 87 91 106 111 120 157 161 181 205 220
L 35 42 46 55 66 72 98 120 140 177 210
M 150 185 185 280 280 280 380 380 480 480 480
A 50 60 65 80 90 96 132 139 160 180 200
C 19 23 23 29 30 32 53 48 55 65 68
Kg 1,5 2 2,7 3,8 6,5 8 15 20 30 47 69

Materiali

Componente Materiale
1 Corpo ASTM A 105 SS. F 316
2 Vite 8.8 Acciaio zincato
3 Laterale ASTM A 105 SS. F 316
4 Stelo SS. F 316 SS. F 316
5 Sfera SS. F 304/316 SS. F 316
6 Seggio PTFE PTFE
7 Guarnizione corpo RPTFE RPTFE
8 Guarnizione stelo RPTFE RPTFE
9 Premibussola Inox
10 Leva di manovra Acciaio zincato
11 Dado leva e premibussola Acciaio zincato
12 Molle a tazza Acciaio zincato
13 Spina di fermo Acciaio zincato
15 "O" Ring stelo Gomma nitrilica / Viton