Valvola a sfera filettata serie PN 25

Valvola a sfera a passaggio totale - attacchi F/F

(*) L1 : Maniglia farfalla alluminio - L2 : Maniglia lucchettabile - L3 : Maniglia alluminio

Dimensioni (mm)

Size 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4"
Ø 10 10 15 20 25 32 40 50 60 74 94
F 9,5 10,5 11 13 15 17 18 20,5 20 24 27
FM 10 10 10,5 13 15 17 18 20 - - -
S-FF 42 44 50 58 70 80 91 108 132 151 179
S1-FM 43,5 45 50 58 70 81 91 108 - - -
S2-MM 52 52 58 66 79 91 102 118 - - -
H 40 40 43 47 59 64 75 82 107 116 153
L 80 80 92 92 115 115 150 150 220 220 250
L1 50 50 50 50 61 61 - - - - -
L2 95 95 95 95 120 120 150 150 - - -
L3 85 85 85 85 110 110 130 130 240 240 260
Ch 17 20 25 31 38 47 54 66 84 96 123

Materiali

Componente Materiale
1 Corpo Ottone CW 617N
2 Manicotto Ottone CW 617N
3 Seggio PTFE
4 Sfera Ottone CW 617N
5 Asta Ottone CW 614N
6 O Ring NBR
7 Rondella PTFE
8 Premistoppa Ottone CW 614N
9 Maniglia Acciaio
10 Dado Ferro zincato