Flange cieche

EN 1092-1 tipo 05

Dimensioni PN6

DN Flange Forature Pesi
k D b d2 viti n° fori kg
15 55 80 12 11 M10 4 0,438
20 65 90 14 11 M10 4 0,657
25 75 100 14 11 M10 4 0,821
32 90 120 14 14 M12 4 1,180
40 100 130 14 14 M12 4 1,390
50 110 140 14 14 M12 4 1,620
65 130 160 14 14 M12 4 2,140
80 150 190 16 18 M16 4 3,430
100 170 210 16 18 M16 4 4,220
125 200 240 18 18 M16 8 6,100
150 225 265 18 18 M16 8 7,510
200 280 320 20 18 M16 8 12,300
250 335 375 22 18 M16 12 18,500
300 395 440 22 22 M20 12 25,500
350 445 490 22 22 M20 12 31,800
400 495 540 22 22 M20 16 38,500
450 550 595 24 22 M20 16 51,200
500 600 645 24 22 M20 20 60,100
600 705 755 30 26 M24 20 103,00
700 810 860 40 26 M24 24 178,00
800 920 975 44 30 M27 24 252,00
900 1020 1075 48 30 M27 24 336,00
1000 1120 1175 52 30 M27 28 435,00
1200 1340 1405 60 33 M30 32 717,00
1400 1560 1630 68 36 M33 36 1.094,00

1. A richiesta superfice di tenuta tipo B
2. Marcatura: LOGO / EN 1092-1 / 05 / DN / PN / tipo di acciaio / Colata

Dimensioni PN10

DN Flange Forature Pesi
k D b d2 viti n° fori kg
200 295 340 24 22 M20 8 16,500
250 350 395 26 22 M20 12 24,100
300 400 445 26 22 M20 12 30,800
350 460 505 26 22 M20 16 39,600
400 515 565 26 26 M24 16 49,400
450 565 615 28 26 M24 20 63,00
500 620 670 28 26 M24 20 75,200
600 725 780 34 30 M27 20 124,00
700 840 895 38 30 M27 24 183,00
800 950 1015 48 33 M30 24 297,00
900 1050 1115 50 33 M30 28 374,00
1000 1160 1230 54 36 M33 28 492,00
1200 1380 1455 66 39 M36 32 842,00

1. A richiesta superfice di tenuta tipo B
2. Marcatura: LOGO / EN 1092-1 / 05 / DN / PN / tipo di acciaio / Colata

Dimensioni PN16

DN Tubi Flange Forature Pesi
d1 k D b d2 viti n° fori kg
15 21,3 22,0 65 95 14 14 M12 4 0,668
20 26,9 27,5 75 105 16 14 M12 4 0,933
25 33,7 34,5 85 115 16 14 M12 4 1,106
32 42,4 43,5 100 140 18 18 M16 4 1,816
40 48,3 49,5 110 150 18 18 M16 4 2,075
50 60,3 61,5 125 165 20 18 M16 4 2,723
65 76,1 77,5 145 185 20 18 M16 4-8 3,310
80 88,9 90,5 160 200 20 18 M16 8 3,592
100 114,3 116,0 180 220 22 18 M16 8 4,375
125 139,7 141,5 210 250 22 18 M16 8 5,394
150 168,3 170,5 240 285 24 22 M20 8 7,123
200 219,1 221,5 295 340 26 22 M20 12 9,705
250 273,0 276,5 355 405 29 26 M24 12 14,164
300 323,9 327,5 410 460 32 26 M24 12 18,928
350 355,6 359,0 470 520 35 26 M24 16 28,118
400 406,4 411,0 525 580 38 30 M27 16 35,754
450 457,0 462,0 585 640 42 30 M27 20 45,992
500 508,0 513,5 650 715 46 33 M30 20 63,832
600 610,0 616,5 770 840 55 36 M33 20 101,285
700 711,0 714,2 840 910 63 36 M33 24 111,103
800 813,0 815,8 950 1025 74 39 M36 24 158,555
900 914,0 917,4 1050 1125 82 39 M36 28 192,239
1000 1016,0 1019,0 1170 1255 90 42 M39 28 269,554

1. A richiesta superfice di tenuta tipo B
2. Marcatura: LOGO / EN 1092-1 / 05 / DN / PN / tipo di acciaio / Colata